RÚBRICA DE EVALUACIÓN - RETO GRUPAL SHELLSCRIPT¶
Sistema de Gestión de Servidores¶
INFORMACIÓN GENERAL¶
- Asignatura: Administración de Sistemas Operativos (ASO)
- Unidad: ShellScript
- Tipo de actividad: Reto Grupal
- Peso en la calificación: 30 puntos (sobre 100)
- Modalidad: Trabajo en grupo (3-4 estudiantes)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN¶
1. FUNCIONALIDAD (15 puntos)¶
| Nivel | Puntos | Descripción |
|---|---|---|
| Excelente (13-15) | 13-15 | ✅ Sistema completamente funcional ✅ Todas las funcionalidades requeridas implementadas ✅ Sin errores de ejecución ✅ Manejo correcto de errores |
| Bueno (10-12) | 10-12 | ✅ Sistema funcional con pequeñas limitaciones ✅ Mayoría de funcionalidades implementadas ⚠️ Algunos errores menores ⚠️ Funcionalidades básicas operativas |
| Satisfactorio (7-9) | 7-9 | ⚠️ Sistema parcialmente funcional ⚠️ Funcionalidades principales implementadas ❌ Algunos errores importantes ❌ Limitaciones en el funcionamiento |
| Insuficiente (0-6) | 0-6 | ❌ Sistema no funcional o con errores críticos ❌ Pocas funcionalidades implementadas ❌ Múltiples errores de ejecución ❌ No cumple requisitos básicos |
Funcionalidades requeridas:
- ✅ Menú principal interactivo
- ✅ Gestión CRUD de servidores
- ✅ Monitoreo con ping
- ✅ Sistema de backups
- ✅ Gestión de logs
- ✅ Configuración del sistema
2. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO (5 puntos)¶
| Nivel | Puntos | Descripción |
|---|---|---|
| Excelente (5) | 5 | ✅ Código perfectamente organizado y modular ✅ Comentarios detallados en cada línea ✅ Separación clara de responsabilidades ✅ Nombres de variables y funciones descriptivos |
| Bueno (4) | 4 | ✅ Código bien organizado ✅ Comentarios adecuados ✅ Buena modularización ⚠️ Algunos aspectos mejorables |
| Satisfactorio (3) | 3 | ⚠️ Código organizado pero con limitaciones ⚠️ Comentarios básicos ⚠️ Modularización parcial ❌ Algunos problemas de estructura |
| Insuficiente (0-2) | 0-2 | ❌ Código desorganizado ❌ Falta de comentarios ❌ Sin modularización ❌ Difícil de entender y mantener |
Aspectos evaluados:
- ✅ Modularización en archivos separados
- ✅ Comentarios explicativos detallados
- ✅ Organización lógica del código
- ✅ Nomenclatura clara y consistente
3. USO DE CONCEPTOS SHELLSCRIPT (5 puntos)¶
| Nivel | Puntos | Descripción |
|---|---|---|
| Excelente (5) | 5 | ✅ Uso avanzado de todas las técnicas ✅ Variables, bucles, funciones correctamente implementadas ✅ Manejo de parámetros y redirecciones ✅ Comandos del sistema integrados |
| Bueno (4) | 4 | ✅ Uso correcto de técnicas principales ✅ Buena implementación de conceptos ⚠️ Algunas técnicas básicas |
| Satisfactorio (3) | 3 | ⚠️ Uso básico de técnicas ⚠️ Implementación funcional pero limitada ❌ Algunos conceptos mal aplicados |
| Insuficiente (0-2) | 0-2 | ❌ Uso incorrecto de técnicas ❌ Conceptos mal implementados ❌ Falta de aplicación de conocimientos |
Técnicas evaluadas:
- ✅ Variables locales y globales
- ✅ Estructuras de control (if, case, while, for)
- ✅ Funciones y parámetros
- ✅ Redirecciones y tuberías
- ✅ Comandos del sistema (ping, ps, df, tar, grep)
4. DOCUMENTACIÓN (3 puntos)¶
| Nivel | Puntos | Descripción |
|---|---|---|
| Excelente (3) | 3 | ✅ README.md completo y profesional ✅ Instrucciones claras de instalación y uso ✅ Documentación de cada módulo ✅ Capturas de pantalla incluidas |
| Bueno (2) | 2 | ✅ README.md adecuado ✅ Instrucciones básicas ⚠️ Documentación parcial |
| Satisfactorio (1) | 1 | ⚠️ README.md básico ⚠️ Instrucciones limitadas ❌ Documentación insuficiente |
| Insuficiente (0) | 0 | ❌ Sin README.md o muy básico ❌ Sin instrucciones ❌ Sin documentación |
Elementos requeridos:
- ✅ Descripción del proyecto
- ✅ Instrucciones de instalación
- ✅ Guía de uso
- ✅ Explicación de módulos
- ✅ Capturas de pantalla
5. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (2 puntos)¶
| Nivel | Puntos | Descripción |
|---|---|---|
| Excelente (2) | 2 | ✅ Funcionalidades adicionales innovadoras ✅ Mejoras creativas al sistema ✅ Interfaz mejorada ✅ Características únicas |
| Bueno (1) | 1 | ✅ Algunas mejoras adicionales ⚠️ Creatividad limitada |
| Satisfactorio (0.5) | 0.5 | ⚠️ Funcionalidades básicas adicionales |
| Insuficiente (0) | 0 | ❌ Sin mejoras adicionales ❌ Solo funcionalidades básicas |
Funcionalidades extra valoradas:
- ✅ Autenticación de usuarios
- ✅ Gráficos ASCII con estadísticas
- ✅ Notificaciones por email
- ✅ Interfaz con colores
- ✅ Sistema de alertas sonoras
PUNTOS EXTRA (Hasta +8 puntos)¶
| Funcionalidad | Puntos | Descripción |
|---|---|---|
| Autenticación | +2 | Sistema de login con usuarios y contraseñas |
| Gráficos ASCII | +2 | Estadísticas visuales con caracteres ASCII |
| Notificaciones Email | +2 | Alertas automáticas por correo electrónico |
| Interfaz Colores | +1 | Uso de tput para colores en terminal |
| Alertas Sonoras | +1 | Notificaciones con sonidos del sistema |
CALIFICACIÓN FINAL¶
Escala de Calificación:¶
- Sobresaliente (9-10): 27-30 puntos
- Notable (7-8.9): 21-26 puntos
- Bien (6-6.9): 18-20 puntos
- Suficiente (5-5.9): 15-17 puntos
- Insuficiente (0-4.9): 0-14 puntos
Fórmula de Cálculo:¶
Calificación = (Puntos Obtenidos / 30) × 10
OBSERVACIONES PARA EL PROFESOR¶
Aspectos a Evaluar Especialmente:¶
- Funcionalidad completa del sistema
- Calidad del código y comentarios
- Aplicación correcta de conceptos ShellScript
- Documentación profesional del proyecto
- Creatividad en mejoras adicionales
Criterios de Desempate:¶
- Calidad de los comentarios en el código
- Originalidad en las funcionalidades extra
- Presentación del proyecto en clase
- Trabajo colaborativo del grupo
Recomendaciones:¶
- Evaluar el código línea por línea para verificar comentarios
- Probar todas las funcionalidades del sistema
- Verificar que el README.md sea completo y útil
- Valorar especialmente las mejoras creativas
Fecha de creación: Octubre 2024
Versión: 1.0
Profesor: [Nombre del profesor]
Asignatura: ASO - ShellScript
RÚBRICA GENERAL PARA MOODLE¶
La siguiente rúbrica está diseñada para ser configurada fácilmente en la plantilla de Moodle y poder reutilizarse o adaptarse a diferentes trabajos o retos grupales/prácticos de ShellScript (o cualquier otra asignatura TIC).
| Criterio | Excelente (5) | Notable (4) | Bien (3) | Suficiente (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcionalidad/Entrega | Cumple todos los requisitos del enunciado. | Cumple casi todos, mínimos detalles faltan. | Cumple la mayoría, pero faltan partes menores. | Entrega incompleta, solo lo básico. | No cumple el objetivo. |
| Estructura y Organización | Código muy claro, bien modular y organizado. | Código claro, mínimas mejoras posibles. | Bastante estructurado, podría mejorar. | Desordenado, poco modular. | Caótico o difícil seguir. |
| Documentación/Comentarios | Comentarios completos y útiles; README excelente. | Buenos comentarios y documentación. | Comentarios adecuados y algo de documentación. | Escasos comentarios/documentación. | Sin comentarios ni guías. |
| Uso de Conceptos | Excelente uso y combinación de conceptos clave. | Muy buen uso de la mayoría de conceptos. | Uso satisfactorio, algunos errores leves. | Conceptos básicos, faltan varios. | Mal uso o ausencia de conceptos. |
| Calidad Técnica (Errores, funcionamiento, robustez) | Sin errores, manejo excelente de entradas, robusto. | Solo errores menores, buen control de entradas. | Pocos fallos, el sistema funciona en la mayoría de pruebas. | Errores frecuentes o falta robustez. | Muchos errores, no funciona. |
| Creatividad/Originalidad | Añade funcionalidades extra originales o mejoras notables. | Alguna funcionalidad extra útil. | Se ciñe al estándar; poco extra. | Prácticamente nada, muy básico. | Nada original. |
| Presentación/Entrega | Archivos bien estructurados, README perfecto, instrucciones claras. | Entrega ordenada, README correcto. | Presentación adecuada, README mejorable. | Entrega incompleta o mal presentada. | Desorganizado, README ausente. |
Escalas y ponderación sugeridas¶
- Puedes asignar diferente valor a cada criterio conforme a las exigencias del reto.
- Ejemplo de ponderación:
- Funcionalidad: 30%
- Estructura/Organización: 15%
- Documentación: 10%
- Uso de Conceptos: 15%
- Calidad Técnica: 15%
- Creatividad: 10%
- Presentación: 5%
- Transforma la suma ponderada a la escala numérica deseada (por defecto sobre 10).
Cómo usar en Moodle¶
- Copia la tabla anterior en el campo "Rúbrica" de la tarea o foro.
- Ajusta criterios, descripciones o ponderaciones según el trabajo.
- Asigna la puntuación para cada fila y nivel en Moodle (puedes usar 1-5 puntos por nivel).
- Deja un espacio para comentarios del profesor.
Nota: Esta rúbrica puede ser adaptada y evolucionada en función de las experiencias de evaluación y características concretas de la tarea o reto práctico.